性能特点
● 规格产全:实现从民用G1.6到工商业G25的系列化生产;
● 读数一致:采用机械温度补偿设计,实现电子与机械读数一致;
● 进口材料:温度传感材料为美国进口,性能稳定可靠,优于国产材料;
● 工艺先进:采用超声焊工艺,固定可靠;
● 防卡设计:采用防卡设计,使温度片变形可靠复位,杜绝卡死的缺陷。
技术参数
技术参数/型号 | G1.6S-JT | G2.5S-JT | G4S-JT | ||
公称流量m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | ||
最大流量m³/h | 2.5 | 4 | 6 | ||
最小流量m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | ||
工作压力范围 kPa | 0.5~50 | ||||
中心温度 tsp | 20℃ | ||||
工作温度范围 | -10℃~+40℃ | ||||
示值误差 | tsp±5℃ 范围内 | 0.1qmax≤q≤qmax | ±2% | ||
qmin≤0.1qmax | ±3.5% | ||||
tsp±5℃ 范围外 | 0.1qmax≤q≤qmax | ±2.5% | |||
qmin≤0.1qmax | ±4% | ||||
压力损失Pa | ≤200 | ||||
产品重量kg | 2 | ||||
外形尺寸

A | 90±0.50 110±0.50 130±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 238 | 230 |
在线询价